政府與社會資本合作PPP項目一覽表
發(fa)布時間(jian):2015-09-07 信息來源: 本站
政府與社會資本合作PPP項目一覽表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
序號 | 地區 | 項目名稱 | 項目所在地 | 行業大類 | 細分行業 | 建設內容及規模 | 項目 總投資 |
政府參 與方式 |
擬采用的 PPP操作模式 |
責任人及 聯系方式 |
備注 |
1 | 銀川 | 寧夏體育場拆建項目 | 興慶區 | 服務業 | 體育 | 1、體育場拆除部分,投資估算50萬元; 2、體育場建設單側5000座看臺,占地約6500平米,每平米預算為6000元,投資估算3900萬元; 3、國際標準足球場地及燈光等設施,投資估算850萬元; 4、新建集全民健身館、膜結構游泳館、社體中心辦公樓、體育超市和餐飲于一體的城市體育服務綜合體,配套用房及附屬設施占地約17000平米(附屬用房用作停車場、商業、培訓、餐飲、辦公、會議等來增加運營收入),每平米預算為6000元,投資估算為10200萬元。 |
15000 | 其他 | BOT | 祁春霞 0951-5015996 |
|
2 | 銀川 | 銀川綜合保稅區污水處理廠 | 綜合保稅區 | 生態環境 | 污水處理 | 污水處理能力2萬立方米/天,占地15畝。 | 15000 | 特許經營 | BOT | 沈少華 0951-5023446 |
|
3 | 銀川 | 石嘴山紅崖子黃河公路項目 | 石嘴山市 | 交通基礎設施 | 一級公路 | 項目全長20.8公里四車道一級公路。 | 104000 | 特許經營 | BOT | 王章利 0951-6076692 |
|
4 | 銀川 | 銀川至白色公路寧東-甜水堡段 | 寧東、靈武、吳忠 | 交通基礎設施 | 高速公路 | 項目全長112公里四車道高速公路。 | 700000 | 特許經營、財政補貼 | BOT | 王章利 0951-6076692 |
|
5 | 銀川 | 靈武長流水旅游區基礎設施建設項目 | 靈武白土崗鄉長流水村 | 服務業 | 旅游業 | 機動車道11.5公里,鏡湖至雙龍口停車場道路拓寬3.2公里,鏡湖至桑杏園5.3公里,游客中心支鏡湖上行道3公里。游步道2.5公里,其中:蛇尾瀑布處500米,蛇尾瀑布終點至雙龍口瀑布300米,虎口瀑布至虎口停車場200米,雙龍口至桑杏園600米,桑杏園服務區400米,虎口停車場至虎口瀑布500米;旅游星級廁所5個;景區綠化1000畝;停車場4個,總面積28000平方米;自駕車營地100畝;游客接待中心200平方米;給排水5公里;供電5公里;汽車影院1個;營地平臺1000平方米;小型停車場1個。 | 8600 | 政府補貼、股權合作 | BOO | 周青春 13995302686 |
|
6 | 銀川 | 金鳳區植物園中心村安置區 | 銀川市植物園村5隊以東 | 保障性安居工程 | 安置房 | 總占地面積約200畝,總建筑面積14萬平方米。 | 51800 | 政府購買服務 | BOT | 王彥林 0951-5044005 |
|
7 | 銀川 | 金鳳區涇龍中心村安置區 | 銀川市涇龍回民小學以東、涇龍三、四隊以南 | 保障性安居工程 | 安置房 | 總占地面積約350畝,總建筑面積11.5萬平方米。 | 42880 | 政府購買服務 | BOT | 王彥林 0951-5044005 |
|
8 | 銀川 | 大連路10KV電纜溝建設工程 | 閱海灣商務區 | 市政 | 電力 | 修建開閉所、橋架及電纜溝。 | 5300 | 和銀川供電局合作建設商務區電力配套工程,建成后由銀川市供電局統一管理 | BOT | 楊惠軍 13323580818 | |
9 | 銀川 | 閱海灣商務區園區經一、經四、經五、經七、經八、緯五、緯六、緯七等道路工程 | 閱海灣商務區 | 市政 | 基礎設施 | 給排水管網敷設及路面工程。 | 3200 | 政府提供相應的費用減免政策 | BOO | 楊惠軍 13323580818 | |
10 | 銀川 | 金鳳區銀新公路擴建工程 | 金鳳區桑園溝至良田鎮園子村 | 市政 | 市政道路 | 改擴建全程19.7公路市政道路。 | 15000 | 政府購買服務 | BOO | 高亮 13909596266 |
|
11 | 石嘴山 | 石嘴山市生活垃圾焚燒發電項目 | 大武口區 | 生態環境 | 垃圾處理 | 處理生活垃圾2萬噸/日,建設20000㎡生活垃圾存儲庫及發電機組等。 | 20000 | 股權合作 | BOT | 蔣哲文 13995223888 |
|
12 | 石嘴山 | 石嘴山市黃河善道大橋 | 惠農區 | 交通基礎設施 | 橋梁 | 新建黃河大橋一座,規模:項目路線總長4.598KM,其中:主橋長470m,引橋長480m,全橋長950m。 | 40000 | 特許經營 | BOT、BOOT 或BOO |
馬克瑾 13289528567 |
|
13 | 石嘴山 | 紅柳灣黃河公路大橋項目 | 惠農區 | 交通基礎設施 | 橋梁 | 起點位于擬建的惠農區親水大道與濱河大道交叉處,自西向東跨越黃河,全長4.3公里,橋長1.7公里,采用雙向四車道一級公路標準建設。 | 60000 | 股權合作 | BOT | 戴建新 13709560876 |
|
14 | 石嘴山 | 東烏鐵路至包蘭鐵路惠農連接線 | 惠農區 | 交通基礎設施 | 鐵路 | 該鐵路橋起點位于烏海市拉僧廟工業園區海惠線,北跨黃河和110國道,并行包蘭線引入與惠農站接軌,線路長約11.6公里,橋梁主橋梁長375米。 | 36850 | 股權合作 | BOT | 戴建新 13709560876 |
|
15 | 石嘴山 | 石嘴山高新區固體廢棄物無害化處置場項目 | 大武口區 | 生態環境 | 垃圾處理 | 項目建設120萬方工業固體廢棄物處置場、附屬工程及管理辦公用房。 | 3000 | 股權合作 | BOT | 周正宇 18609520952 |
|
16 | 石嘴山 | 石嘴山生態經濟開發區日處理2萬方污水廠日處理1.5萬方中水廠及中水管道鋪設工程 | 平羅縣 | 生態環境 | 污水處理 | 建設規模:建設日處理2萬方污水廠和日處理1.5萬方中水廠,中水管網30公里。 主要建設內容:污水廠建設內容:格柵泵房、沉沙池、曝氣池、計量池、壓縮機房、脫水機房、消化池、鍋爐房、控制室;中水廠建設內容:化糞池、隔刪房、調節池、氧化池、沉淀池;中水管網基槽開挖、管網鋪設。 |
19500 | 股權合作 | BOT | 譚新山 13709526575 |
|
17 | 石嘴山 | 大武口區北武當旅游(生態)景區基礎設施項目 | 大武口區 | 服務業 | 旅游業 | 主要由景區道路、供水、污水處理設施、景區照明系統、垃圾收集站及公廁、游客服務中心、景區綠化、消防、停車場及廣場、賀蘭山地質公園、賀蘭山生態博物館布展、歸德溝戶外營地、黑石峁巖畫保護、環境治理、山體加固及防洪十部分組成。 | 58000 | 政府與企業合作 | BOT、BOO | 蔣惠琴 18169528929 |
|
18 | 石嘴山 | 石嘴山市中醫醫院穆斯林康復住院樓擴建項目 | 大武口區 | 服務業 | 衛生醫療 | 總建筑面積9730平方米;建筑總高22.65米,為一類高層,耐火等級為二級,結構形式為鋼筋混凝土機構。 | 4465 | 股權合作 政府補貼 | BOOT | 靳建寧 18695229800 |
|
19 | 石嘴山 | 石嘴山市健康體檢中心 | 大武口區 | 服務業 | 衛生醫療 | 建設市婦女兒童健康中心、醫療主街、地下車庫,總建筑面積17975.4平方米;大武口區建設體檢中心。 | 8300 | 特許經營 政府補貼 | BOOT | 田霞 2218416 |
|
20 | 石嘴山 | 石嘴山市綜合健身訓練中心項目 | 大武口區 | 服務業 | 體育設施 | 建筑面積67400平方米,主要內容包括:體育運動場和綜合體育館,該運動場和體育館設有看臺,主要用于各種球類和其他項目比賽和訓練使用。 | 55000 | 匹配資源 | BOT | 姜文平 3963603 |
|
21 | 石嘴山 | 石嘴山市賀蘭山路、游藝街地下(人防)步行街工程 | 大武口區 | 市政 | 基礎設施 | 主要建設內容為開挖土方、基坑支護、結構工程、通風系統、給排水及消防系統、電氣、消防報警系統還有地面建筑安裝工程等。 | 24199 | 股權合作 | BOT | 馬蘊韜 13995120498 黑博達 15109674260 |
|
22 | 石嘴山 | 大武口城區地下綜合管廊項目 | 大武口區 | 市政 | 綜合管網 | 建設地下綜合管廊46.2公里,項目總投資17.34億元,形成城區五縱四橫,連接新區的地下綜合管廊系統,項目分四期實施。一期:主要建設大武口區世紀大道(星光大道-工人街)、黃河街(世紀大道-五路口)、長慶街(世紀大道-星光大道)三條道路共計10.2公里綜合管廊。預計投資約為4.25億元。二期:主要建設大武口區解放街(世紀大道-五路口)、朝陽街(世紀大道-西環路)、永康路(勝利街-星光大道)共計11.8公里綜合管廊,預計總投資4.35億元。三期:主要建設大武口區建設街(世紀大道-臺灣路)、文明路(星光大道-工人街)、青山路(星光大道-工人街)共計11.8公里綜合管廊,預計總投資4.34億元。四期:主要建設舍予園區共計12.4公里綜合管廊,預計總投資4.4億元。 | 173400 | 股權合作 | BOT、BOOT 或BOO |
俞淑琴 13519261939 |
|
23 | 石嘴山 | 惠農城區地下綜合管廊項目 | 惠農區 | 市政 | 綜合管網 | 建設地下綜合管廊25.8公里,項目總投資10億元。形成以惠安大街地下綜合管廊為主干的地下綜合管廊系統,項目分三期實施。一期:主要建設康樂路、石大路、安樂橋街三條道路共計6公里綜合管廊。預計投資約為2.3億元。二期:主要建設惠安大街、靜寧街、南北大街共計13.3公里綜合管廊,預計總投資5.1億元。三期:主要建設天津路、東西大街、南二路共計6.5公里綜合管廊,預計總投資2.5億元。 | 100000 | 股權合作 | BOT、BOOT 或BOO |
俞淑琴 13519261939 |
|
24 | 吳忠 | 吳忠市熱電聯產集中供熱熱力網工程 | 吳忠市 | 市政 | 供熱 | 敷設一級供熱管網2*38.263km,設置熱力站31座,其中改建9座,新建22座。 | 56597 | 其他 | 其他 | 顏宗如 13909538690 |
|
25 | 吳忠 | 吳忠市城市西區生活污水處理廠再生水利用工程 | 吳忠市 | 市政 | 供水 | 新建15000m3/d再生水廠一座,新建再生水管網18.16km。 | 4506 | 特許經營或購買服務 | BOT | 閆兵 13895521111 |
|
26 | 吳忠 | 吳忠市熱電廠中水管網工程 | 吳忠市 | 生態環境 | 污水處理 | 敷設一污中水廠至吳忠熱電廠中水主管網長度約11.85公里,綠化管網2.51公里,改造一污中水廠二級泵房水泵3臺及相關的工藝管道和機電設備,敷設10KV備用供電線路3公里。 | 3078 | 特許經營或購買服務 | BOT | 閆兵 13895521111 |
|
27 | 吳忠 | 吳忠市城市西區生活污水處理廠擴建工程 | 吳忠市 | 生態環境 | 污水處理 | 新建3.0萬m³/d污水處理一座,處理標準為一級A標準,工藝采用MBBR工藝,使污水廠處理生活處理能力達到5萬m³/d。工程新建粗細格柵間、提升泵站、生物反應池、污泥池、接觸消毒池、巴氏計量槽、污泥脫水間及排水工藝管網等。 | 7900 | 特許經營或購買服務 | BOT+TOT | 閆兵 13895521111 |
|
28 | 吳忠 | 吳忠市污水處理廠提標改造工程 | 吳忠市 | 生態環境 | 污水處理 | 第一污水處理廠原6.0萬m3/d污水處理二級排放標準改造為一級A標準;第二及城市西區生活污水處理廠原各2.0萬m3/d污水處理一級B標準排放改造為一級A標準。 | 6900 | 特許經營或購買服務 | BOT+TOT | 閆兵 13895521111 |
|
29 | 吳忠 | 吳忠市回族文化健康產業園——吳忠市康復怡養園 | 利通區穆民新村 | 服務業 | 醫療、養老 | 吳忠市康復怡養園占地120畝,總建筑面積1.8m²,建設主要建設康復醫院、養老院和藥材研發中。 | 9600 | 特許經營、財政補貼 | BOT | 王琦 13995138555 |
|
30 | 吳忠 | 青銅峽固體 危險廢物綜合處置中心 |
青銅峽市 | 生態環境 | 垃圾處理 | 綜合處置中心工程項目占地400畝,綜合處置能力為30萬噸/年,主要包括安全填埋場內、場外工程和綜合處置利用設施三部分: 場內主體工程包括管理區、安全填埋區兩部分,其中管理區包括綜合辦公樓、門衛及地磅房、柴油機房、車庫及機修間、清水池、水泵房、箱式變電站等;安全填埋區主要包括:地下水導排系統、防滲系統、滲瀝液收集導排系統、填埋氣體導排系統、垃圾壩、滲瀝液調節池、排水明溝、環境污染控制、環境監測系統、填埋作業設施與設備。輔助工程包括給排水、消防及綠化工程等。 場外工程主要包括場外道路、場外供電及通訊等。 綜合處置利用設施包括有機溶劑和廢礦物油回收綜合利用裝置、固體危險廢物穩定化處置裝置、貴金屬廢渣回收利用裝置、廢酸廢堿物化處理裝置等。 |
42000 | 特許經營、 財政補貼 |
委托運營 、其他 |
丁少輝 15909505166 |
|
31 | 吳忠 | 青銅峽新材料基地污水處理廠項目 | 青銅峽市 | 生態環境 | 污水處理 | 日處理污水2萬噸(一期為1萬噸/日)。污水采用SBR處理工藝。主要建設綜合樓、設備間、SBR池、污水池、處理后的中水加壓泵站及蓄水池等。 | 8395 | 財政補貼 | BOT | 王天珍 18809532266 |
|
32 | 吳忠 | 青銅峽新材料基地給排水管網工程 | 青銅峽市 | 市政 | 綜合管網 | 敷設給水管網22.58公里,敷設生態供水管網8.57公里,敷設污水管網29.7公。 | 5689 | 財政補貼 | BOT | 王天珍 18809532266 |
|
33 | 吳忠 | 青銅峽市河東區污水處理廠及集污管網工程 | 青銅峽市 | 生態環境 | 污水處理 | 污水處理工藝采用SBBR處理工藝。主要生產性建(構)筑物及設備等;敷設排水管網6154米,砌筑檢查井32。 | 4967 | 財政補貼 | BOT | 葉容海 13909533632 |
|
34 | 吳忠 | 青銅峽市小壩城區集中供熱改擴建二期工程 | 青銅峽市 | 市政 | 供熱 | 換熱站換熱機組及附屬設備、電器改造。 | 9820 | 財政補貼 | BOT | 鐵彬 13909559666 |
|
35 | 吳忠 | 青銅峽市城市生活垃圾分類收集處理(試點)項目 | 青銅峽市 | 生態環境 | 垃圾處理 | 對青銅峽市試點物業小區實施垃圾分類,建設垃圾轉運站;配置分類收集車輛,建設垃圾填埋場綜合處理基地。 | 4800 | 財政補貼 | BOT | 李占寶 13895523456 |
|
36 | 吳忠 | 青銅峽市第三人民醫院 | 青銅峽市 | 服務業 | 衛生醫療 | 新建5900平方米職工衛生院。 | 2300 | 財政補貼 | BOT | 雷學禮 13709533830 |
|
37 | 吳忠 | 河東區污水處理廠及集污管網工程 | 青銅峽市 | 市政 | 污水處理 | 污水處理工藝采用SBBR處理工藝。主要生產性建(構)筑物及設備等;敷設排水管網6154米,砌筑檢查井32座。 | 4967 | 財政補貼 | BOT | 葉容海 13909533632 |
|
38 | 吳忠 | 鹽池縣永宏樂豐老年生態養生園 | 鹽池縣 | 服務業 | 養老 | 養老康復建筑面積96500㎡。 | 22700 | 政府補貼 | 其他 | 趙永祿 13909554385 |
|
39 | 吳忠 | 鹽池縣污水處理廠改擴建項目 | 鹽池縣 | 生態環境 | 污水處理 | 處理1.5萬噸/天污水處理工程。 | 5400 | 特許經營及政府補貼 | BOT | 朱光斌 13895265868 |
|
40 | 吳忠 | 鹽池縣第二垃圾填埋廠 | 鹽池縣 | 生態環境 | 垃圾處理 | 處理150噸/天垃圾處理工程。 | 2700 | 購買服務 | 委托運營 | 宋曉旭 13709557399 |
|
41 | 吳忠 | 吳忠市黃河文化體育會展中心 | 吳忠市 | 服務業 | 公共服務 | 吳忠市黃河文化體育會展中心總用地面積為 639畝。總建筑面積109390平方米,其中:地上建筑面積104910平方米,會展館60400平方米,最大跨度100米,體育場45368平方米,跨度為248米;地下建筑面積4480平方米。 | 130470 | 其他 | 其他 | 顏宗如 13909538690 |
|
42 | 吳忠 | 青銅峽市圖書館綜合樓建設項目 | 青銅峽市 | 服務業 | 公共服務 | 總建筑面積9000平方米。主要建設借閱室、典藏室、數字圖書室、技術設備用房等 | 4800 | 財政補貼 | BOT | 王葆青 13895033677 |
|
43 | 吳忠 | 青銅峽市博物館建設項目 | 青銅峽市 | 服務業 | 公共服務 | 總建筑面積4500平方米。主要建設通史陳列展廳、石器石刻陳列展廳、引黃古渠陳列展廳等。 | 4100 | 財政補貼 | BOT | 王葆青 13895033677 |
|
44 | 中衛 | 中衛市清潔能源供熱特許經營項目 | 沙坡頭區 | 市政 | 供熱 | 擬建設供熱能力滿足300萬平方米的清潔能源供熱目。 | 30000 | 委托參與 | BOOT | 烏清寶 0955-7067616 高學祥 18609579686 |
|
45 | 中衛 | 中衛市第二污水處理廠提標改造及中水回用項目 | 中衛工業園區 | 生態環境 | 污染防治及生態治理 | 1、中衛市第二污水處理廠提標改造項目:對現有30000立方米/天污水處理廠進行提標改造,按照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準實現達標排放。2、中水回用項目:在現有污水處理廠東側建設30000立方米/天中水回用項目,根據工業園區供水及中水需求,可分期建設。 | 14500 | 股權合作 | 委托運營 | 蔣建明 15609558118 |
|
46 | 中衛 | 中衛高鐵站商圈 | 沙坡頭區常樂鎮 | 市政 | 市政 | 道路、水、電、暖、氣、通信等市政設施及商業開發。 | 150000 | 股權合作 | BOOT | 羅清明 13739556629 |
|
47 | 中衛 | 中衛市常樂黃河大橋 | 沙坡頭區常樂鎮 | 交通基礎設施 | 橋梁 | 跨黃河大橋及引道長6.34公里。 | 73000 | 特許經營 | BOT | 楊永慶 13723355669 |
|
48 | 中衛 | 中寧縣第三污水處理廠建設項目 | 中寧縣 | 生態環境 | 污水處理 | 建設日處理3萬噸污水處理廠一座,主要建設提升泵房,氧化溝、污脫間、配電室、接觸池。 | 7900 | 0 | BOT | 龔建平 13629530099 | |
49 | 中衛 | 中寧縣再生水擴建工程 | 中寧縣 | 市政 | 供水 | 擴建1.2萬方再生水廠一座,主要建設凈水間、蓄水池、配電室、送水泵房等。 | 1550 | 0 | BOT | 龔建平 13629530099 | |
50 | 中衛 | 中寧縣西區供熱站建設工程 | 中寧縣 | 市政 | 供熱 | 建設占地25畝的供熱站一座,建設3000m2鍋爐房及配套附屬設施。安裝3臺40噸熱鍋爐及輔助設施,改擴建供熱管網6.8km,近期供熱面積為97萬m²,遠期120萬m²。 | 5828 | 0 | BOT | 吳占倉 13739586999 |
|
51 | 中衛 | 熱電聯產城區改造項目 | 中寧縣 | 市政 | 供熱 | 由天元錳業自備電廠向南出經園區道路到109國道后,沿109國道向西到石空鎮引出分支接入石空供熱中心向石空鎮供熱,主線穿越黃河分別接入縣城北街、東街、南街、西街、親水街、新堡、紅寶供熱中心向主城區、新堡區供熱。3、規劃敷設供熱主管網63.8Km,蒸汽管網12.7Km,新增換熱站52座。 | 46887 | 0 | BOT | 吳占倉 13739586999 |
|
52 | 中衛 | 中國枸杞文化旅游產業園 | 中寧縣 | 服務業 | 旅游業 | 濱河交易區:1交易區、2綜合文化服務區、3物流倉儲中心。種植觀賞園:4采摘園;5有機示范園。現代加工區:6展銷展銷、7廠區游園、8示范車間。時尚居住區:9養生會所、10中心花園、11文化社區、12創意部落。文化展演區:13文化商貿綜合體、14四季花園、15云景光廊、16枸杞大廈。總部服務區:18辦公基地、19總部花園、20會議中心。生態商住區:21商務公館、22會所聚落。濕地養生區:23豐寧渡、24長生島、25主題種植園。堤島休閑區:26中華枸杞休閑園、27金岸運動灣、28中寧旅游港。 | 240000 | 匹配資源 | BOT | 方華勝 15909555999 | |
53 | 中衛 | 旅游新鎮公交首末站 | 中衛 | 服務業 | 旅游業 | 占地面積44畝,建筑面積23000平方米,主要建設售票廳、候車廳、辦公區、停車區、待班區等配套基礎設施。 | 3700 | 特許經營 | BOO | 馬榮富 13723335368 |
|
54 | 中衛 | 中寧縣文化中心 | 中寧縣 | 服務業 | 公共服務 | 1、5廳、500座的數字影院;2、80座的5D、7D體驗動感影院;3、夢想星球兒童體驗式科學館;4、1200平方米中國枸杞文化藝術展示中心;5、12000平方米廣電傳媒中心(圖書館);6、8000平方米的檔案館;7、15000平方米的青少年宮;8、20000平方米的中國枸杞文化養生體驗館;9、20×1500平方米的大玩家游樂園。 | 40000 | 購買服務 | BOO | 方華勝 15909555999 | |
55 | 中衛 | 雙龍山石窟保護及開發 | 中寧縣 | 其他 | 其他 | 1、清理石窟靠東側活動沙體,加固地基,新建靠山建筑,加固原有古建筑;2、加固九間無梁窟,在原有墻體后鞏固地基,新建靠山樓;3、在九間無梁窟正前方四周建設保護隔離墻,上面用鋼化玻璃保護罩,遺址四周新建走廊;4、全部用鋼筋混凝土做弧形加固山體。 | 60000 | 匹配資源 | BOT | 方華勝 15909555999 | |
56 | 中衛 | 旅游新鎮 | 中衛 | 服務業 | 旅游業 | 建設游客中心、換乘中心、沙漠博物館、旅游文化和商品專賣及特色餐飲街區,配套旅游新鎮供水、排水、供電及生態綠化和景觀工程、停車場、道路等設施。 | 60000 | 財政補貼 其他 |
BTO | 王福中 13739559066 |
公益性項目及基礎設施部分由財政補貼 |
57 | 固原 | 三營鎮、頭營鎮、黃鐸堡鎮污水處理工程 | 原州區 | 生態環境 | 污水處理 | 在三營鎮、頭營鎮、黃鐸堡鎮各建污水處理場一座。 | 20000 | 財政補貼 | 委托運營 | 王懷凌 09542031226 |
|
58 | 固原 | 三營鎮、頭營鎮、黃鐸堡鎮集中供暖工程 | 原州區 | 市政 | 供熱 | 在三營鎮、頭營鎮、黃鐸堡鎮實施集中供暖。 | 30000 | 財政補貼 | 委托運營 | 王懷凌 09542031226 |
|
59 | 固原 | 固原城區垃圾填埋場工程 | 原州區 | 生態環境 | 垃圾處理 | 在固原市城區建垃圾填埋場一處,約2000畝。 | 20000 | 財政補貼 | 委托運營 | 王懷凌 09542031226 |
|
60 | 固原 | 圓德慈善產業園區和清水河工業園區集中供暖工程 | 原州區 | 市政 | 供熱 | 在兩個園區各建集中供熱站一處,供熱管網等建設。 | 12000 | 財政補貼 | 委托運營 | 王懷凌 09542031226 |
|
61 | 固原 | 圓德慈善產業園污水及垃圾處理廠建設項目 | 原州區圓德慈善產業園 | 生態環境 | 污水、垃圾處理 | 在長城梁區和冬至河區新建中型污水處理廠2座,新建中型封閉式垃圾轉運站2座,在園區設置標準垃圾果皮箱200個。 | 4300 | 財政補貼 | 李廣平 0954-2829006 |
||
62 | 固原 | 圓德慈善產業園長城梁區天然氣管道鋪設項目 | 原州區圓德慈善產業園 | 市政 | 綜合管網 | 在園區主次干道鋪設天然氣管網5公里。 | 3000 | 財政補貼 | 李廣平 0954-2829006 |
||
63 | 固原 | 清水河園區污水及垃圾處理廠建設項目 | 原州區清水河工業園區 | 生態環境 | 污水、垃圾處理 | 在園區新建中型污水處理廠1座,新建中型封閉式垃圾轉運站1座,在園區設置標準垃圾果皮箱90個。 | 3000 | 購買服務 | BOO | 韓立成 13995148839 |
|
64 | 固原 | 隆德縣醫院綜合樓建設項目 | 隆德縣 | 服務業 | 衛生醫療 | 新建8層框架結構綜合樓1幢,總建筑面積8320平方米。 | 4000 | 購買服務 | BT | 齊海軍 13995146256 |
|
65 | 固原 | 隆德縣中醫院中(回)醫專科樓建設項目 | 隆德縣 | 服務業 | 衛生醫療 | 建設縣中醫院中(回)醫專科樓4000平方米,購置中醫特色針灸等相關醫療設備。 | 3000 | 購買服務 | BT | 齊海軍 13995146256 |
|
66 | 固原 | 隆德縣城集中供熱建設項目 | 隆德縣 | 市政 | 供熱 | 1、2016年擴建熱源廠,安裝2臺58MW燃煤鏈條式熱水鍋爐,配套建設供熱管網21公里,投資4900萬元。2、2017年新建換熱站6座,配套建設供熱管網20公里,投資5800萬元。 | 10700 | 財政補貼 | BOO | 劉 彤 13995046715 |
|
67 | 固原 | 隆德縣縣城供水工程 | 隆德縣 | 市政 | 供水 | 1、2015年改造黃峽水庫至二水廠輸水管7200m,寧安路輸水管2400m,長樂街輸水管1200m,一水廠院內輸水管360m,改造二水廠至隆中輸水管1200m。投資1000萬元。2、2016年改造老城區供水支線管網30km,改造8000戶居民、1331戶門店、137戶企事業單位室內外管道,安裝智能水表9460塊。投資2800萬元。3、2017年新建一、二水廠水源一級過濾池,改造一水廠、二水廠,安裝凈水設備,更換過濾、消毒、沖洗泵等陳舊設備。投資1600萬元。4、2018年城區管網安裝自動化控制設備,投資800萬元。5、2019年新建水廠一座,鋪設黃家峽水源地至行政中心供水管網10.8km,投資2000萬元。 | 8200 | 財政補貼 | BT | 陳國光 13995046869 |
|
68 | 固原 | 隆德縣城西城區污水處理廠建設項目 | 隆德縣 | 生態環境 | 污水處理 | 在縣城西城區新建日處理1萬噸污水廠1座。 | 3200 | 財政補貼 | BT | 劉 彤 13995046715 |
|
69 | 固原 | 隆德縣城生活污水處理廠技改項目 | 隆德縣 | 生態環境 | 污水處理 | 對第一污水處理廠進行技術改造,污水處理能力達到10000立方米/天。 | 3585 | 財政補貼 | BT | 何 斌 13909546806 |
|
70 | 固原 | 隆德縣餐廚垃圾無害化處理項目 | 隆德縣 | 生態環境 | 垃圾處理 | 新建日處理40噸餐廚垃圾處理廠,建設餐廚垃圾收集、處理、監測、預處理、發酵等車間及相關附屬設施。 | 3000 | 財政補貼 | BOO | 劉 彤 13995046715 |
|
71 | 固原 | 隆德縣醫療垃圾無害化處理項目 | 隆德縣 | 生態環境 | 垃圾處理 | 建設醫療垃圾處理廠1座,進行集中無害化處理。 | 3000 | 財政補貼 | BOO | 劉 彤 13995046715 |
|
72 | 固原 | 隆德縣城垃圾填埋場升級改造及封閉式垃圾轉運站建設項目 | 隆德縣 | 生態環境 | 垃圾處理 | 對縣城原生活垃圾填埋場進行升級改造,對庫區垃圾堆放體用HDPE覆蓋膜進行全覆蓋,新建作業道路和卸料平臺及四周圍墻。建設封閉式垃圾轉運站6座。 | 3000 | 購買服務 | BT | 劉 彤 13995046715 |
|
73 | 固原 | 平涼經隆德至定西鐵路建設項目 | 隆德縣 | 交通基礎設施 | 鐵路 | 按Ⅲ級鐵路建設,線路全長227.5公里,其中寧夏境內75.8公里,隆德境內約為40公里。 | 400000 | 特許經營 | BOT | 王統一 13709546006 |
正在做項目前期設計和規劃 |
74 | 固原 | 隆德縣通用機場建設項目 | 隆德縣 | 交通基礎設施 | 機場 | 建設1200米×30米跑道。新建停機坪9000平方米,航管綜合服務樓2000平方米,塔臺100平方米,機庫1200平方米。配套供電、道路等基礎設施。 | 45000 | 特許經營 | BOT | 王統一 13709546006 |
|
75 | 固原 | 隆德縣城天然氣綜合利用項目 | 隆德縣 | 市政 | 能源 | 1、2016年新建加氣站及儲配站1處,鋪設天燃氣干管48千米,投資10000萬元。2、2017年鋪設天然氣支管56千米,投資7000萬元。 | 17000 | 特許經營 | BOO | 劉 彤 13995046715 |
|
76 | 固原 | 隆德縣老縣衙文化旅游建設項目 | 隆德縣 | 服務業 | 旅游業 | 項目占地7.2萬平方米,其中老縣衙5870平方米,城墻2045平方米、文化廣場8799平方米;文化旅游街建筑面積1.5萬平方米,街道面積3.5萬平方米。配套建設供排水、供電等附屬工程。 | 9700 | 特許經營 | BOT/BOOT | 魏 瑜 13639546017 |
|
77 | 固原 | 彭陽縣新建建小區天然氣配套安裝工程 | 彭陽縣城 | 市政 | 能源 | 埋設PE管DN160-DN32共計約38公里,入戶安裝共計約1萬戶。 | 3240 | 特許經營 | BOO | 馬文智 0954-7017555 |
|
78 | 固原 | 彭陽縣老年公寓 | 彭陽縣城 | 服務業 | 養老 | 項目規劃建筑面積7000平方米,設計總床位200張,主要建設住宿樓、餐飲服務、醫療康復、休閑活動及附屬設施等,項目擬規劃投資人民幣2170萬元。 | 2170 | 特許經營 | 其他 | 海鳳林 13995047710 |
|
79 | 固原 | 彭陽縣康復療養院 | 彭陽縣城 | 服務業 | 養老 | 規劃建設用地50畝,新建門診樓2000平方米,其中康復中心2500平方米、老干部療養中心2500平方米、餐廳及其他附屬用房2000樓,并配套鍋爐房、廁所、圍墻、大門等附屬設施。設置病床150張。 | 3000 | 特許經營 | BOT | 章建波 15809547111 |
|
80 | 固原 | 彭陽縣城水廠及管網改擴建一期工程 | 彭陽縣城 | 市政 | #N/A | 改建De160-315PE舊供水管網5800米,新建De160-315PE供水管網9600米,擴建水廠2座,新建泵站1座,供水總規模1.5萬立方米/日。 | 5000 | 財政補貼 | BOT | 馬文智 0954-7017555 |
|
